握奇智能POS產品是一款搭載智能操作系統,集成了金融支付服務及多種應用的硬件終端。它融合了傳統POS機的支付功能與智能設備的處理能力,具有智能化、多元化和開發化的特點,完美契合“互聯網+”的金融理念。
技術規格
項目 | 物理/環境參數 |
產品造型 | 高性價比,商業級,智能POS |
尺寸 | 200mm*80mm*56mm/25mm |
重量 | 470g(含電池 |
工作溫度 | -10℃ ~ 50℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
相對濕度 | 10%至90%(無結露) |
抗摔強度 | 桌面(0.8米)跌落防護 |
翻滾測試 | 可翻滾500次 |
抗摔強度 | 桌面(0.8米)跌落防護 |
防靜電 | ±8KV接觸放電;±15KV空氣放電 |
項目 | 系統配置 |
打印機 | 內置2寸行式熱敏打印機 |
攝像頭 | 后置攝像頭、前置攝像頭 |
定位/導航 | 內置GPS,支持AGPS |
內存配置 | 8GBeMMC + 1GBDDR2 |
硬件平臺 | 四核1.2GHz |
顯示屏 | 5.5英寸、5點觸控 |
指示燈 | POS指示燈 |
音頻系統 | 內置揚聲器、蜂鳴器、麥克風 |
磁條卡讀卡器 | 支持1/2/3磁道,雙向刷卡,符合ISO7811、7812規范 |
IC卡讀卡器 | 1個用戶卡座,支持1.8V/3V/5V卡,符合ISO7816、PBOC和EMV規范 |
非接觸卡讀卡器 | 13.56MHz,ISO/IEC14443 Type A/B,符合QPBOC和EMV規范 |
SAM卡讀卡器 | 2個PSAM卡座,符合ISO7816規范 |
密碼鍵盤 | 內置密碼鍵盤 |
條形碼掃描 | 支持 |
二維碼掃描 | 支持 |
項目 | 網絡參數 |
網絡制式 | 2G網絡:GSM/GPRS/EDGE/CDMA 1X 3G網絡:TD-SCDMA/TD-HSPA、WCDMA/HSPA、CDMA EVDO 4G網絡:TDD LTE、FDD LTE |
WLAN | 802.11b/g/n內置天線;安全標準WEP,WPA,WPA-PSK,WPA-v2.0 |
語音/數據服務 | 中國大陸支持中國聯通4G/3G/2G,中國移動4G/3G/2G、中國電信4G/2G |
WIFI | 支持 |
藍牙 | Bluetooth V4.0+EDR,支持雙模 |
項目 | 外部接口 |
USB接口 | Micro USB2.0,支持USB OTG |
充電接口 | DC JACK |
供電接口 | Pogo Pin |
通信接口 | USB、RJ45 |
開發環境 | - |
系統環境 | Andriod5.1/SP-UI |
開發環境 | SP-SDK開發包 |
管理軟件 | SP-PC管理套件/MDM管理系統 |
項目 | 通過認證 |
金融 | PBOC &QPBOC level1 PBOC &QPBOC level2 EMV level1 EMV level2 銀聯卡受理終端產品安全認證-銷售點(POS)終端安全規范 商用密碼產品型號證書 PCI |
電氣認證 | CCC認證/無線電發射設備型號核準證/電信設備進網許可證 |
更多產品方案
有問題嗎?寫一條消息